Beschreibung: Dieses Tool ermöglicht die Erstellung hochgradig anpassbarer Pop-up-Fenster oder seitlicher Panels (Offcanvas), wobei genau definiert wird, wann, wo und wem sie auf der Website angezeigt werden sollen.
Wozu dient es? (Praktische Beispiele)
Nutzen Sie die Popup-Verwaltung, um die Konversion und Interaktion mit Ihren Besuchern zu optimieren:
- Lead-Erfassung: Zeigen Sie ein Newsletter-Anmeldeformular oder ein spezielles Angebot an, sobald ein Nutzer die Absicht zeigt, die Seite zu verlassen (Funktion "vor dem Schließen").
- Erweitertes Targeting: Senden Sie spezifische Nachrichten (z.B. Rabattcodes oder Benachrichtigungen) nur an bestimmte Zielgruppen, wie bereits angemeldete Nutzer oder solche, die bestimmte Marketingbedingungen erfüllen.
- Kontextbezogene Nachrichten: Begrenzen Sie die Anzeige wichtiger Hinweise (z.B. ein Cookie-Banner oder eine Wartungsankündigung) nur auf bestimmte Seiten oder Bereiche Ihrer Website.
Hauptfunktionen
- Visuelle Inhaltserstellung: Der Inhalt des Popups wird über den Visual Builder verwaltet, der das Einfügen von Text, Bildern, Formularen und beliebigen grafischen Elementen ermöglicht.
- Anzeigemodus: Sie können wählen, ob das Popup automatisch basierend auf den festgelegten Regeln angezeigt wird oder manuell über spezifische Ereignisse oder Code aufgerufen wird.
- Verhaltenskontrolle: Detaillierte Definition der Öffnungstrigger (sofort, Scroll, Exit Intent) und der Schließregeln.
- Publikumssegmentierung: Anwendung fortgeschrittener Bedingungen basierend auf dem Anmeldestatus (eingeloggt/nicht eingeloggt) und spezifischen Marketingfiltern.
- Ästhetische Anpassung: Vollständige Kontrolle über Typ (Popup oder Offcanvas), Größe, Farben und Ein- und Ausblendanimationen.
Wie wird es konfiguriert
Die Konfiguration eines Popups ist in vier Hauptabschnitte unterteilt, die über geführte Schritte zugänglich sind:
1. Inhalt
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Popup-Titel | Interner Name zur Identifikation des Popups in der Verwaltungsliste. |
| Automatisch anzeigen | Wenn aktiviert, wird das Popup basierend auf den Bedingungen und Verhaltensregeln angezeigt. Wenn deaktiviert, erscheint das Popup nie automatisch, kann aber manuell aufgerufen werden. |
| Inhalt | Bereich zur Erstellung des Popup-Inhalts mit dem Visual Builder. |
| Manueller Aufruf | Wenn das Popup nicht aktiv ist, wird ein JavaScript-Code bereitgestellt, um das Öffnen über externe Ereignisse (z.B. Klick auf einen Button) auszulösen. |
2. Bedingungen (Nur sichtbar, wenn 'Automatisch anzeigen' aktiviert ist)
Dieser Abschnitt definiert, wem und wo das Popup angezeigt werden soll.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Allen anzeigen | Wenn ausgewählt, werden alle nachfolgenden Targeting-Bedingungen ignoriert. |
| Bedingungen verwalten | Ermöglicht das Festlegen komplexer Segmentierungsregeln (z.B. "Der Nutzer hat Seite X besucht" ODER "Der Warenkorb enthält mehr als 50€"). |
| Anmeldestatus | Beschränkt die Anzeige auf alle, nur angemeldete oder nur nicht angemeldete Nutzer. |
| Nur auf folgenden Seiten anzeigen | Liste der URLs, auf denen das Popup angezeigt werden soll. |
| Nicht auf folgenden Seiten anzeigen | Liste der URLs, auf denen das Popup verborgen bleiben soll. |
| Auch auf Unterseiten anwenden | Erweitert die Ein- und Ausschlussregeln auf Unterseiten der angegebenen URLs. |
3. Verhalten (Nur sichtbar, wenn 'Automatisch anzeigen' aktiviert ist)
Dieser Abschnitt definiert, wann und wie das Popup erscheinen und verschwinden soll.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Öffnungstrigger | Definiert das Ereignis, das das Popup erscheinen lässt: Beim Laden der Seite, vor dem Verlassen der Seite (Exit Intent) oder beim Scrollen (mit konfigurierbarem Prozentsatz). |
| Schließtrigger | Definiert, wie der Nutzer das Popup schließen kann: Klick auf den Button, Klick außerhalb, beides oder kein Schließen (erzwungenes Popup). |
| Hartnäckig anzeigen | Wenn aktiviert, wird das Popup bei jedem Besuch angezeigt, unabhängig von der Anzeigefrequenz. |
| Alle [X] Tage anzeigen | Legt die minimale Frequenz (in Tagen) zwischen den Anzeigen für denselben Nutzer fest. |
| Wartezeit (Sekunden) | (Nur für Trigger "Beim Laden der Seite" oder "Vor dem Verlassen") Verzögerung in Sekunden, bevor das Popup erscheint. |
| Automatisch nach (Sekunden) ausblenden | (Optional) Zeit, nach der das Popup automatisch verschwindet. |
4. Erscheinungsbild
Dieser Abschnitt steuert das visuelle Design des Popups.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Wählen Sie zwischen Einfaches Popup (zentral) oder Offcanvas (seitliches Panel links oder rechts). |
| Maximale Breite (px) | Definiert die maximale horizontale Größe des Popups. |
| Hintergrund | Hintergrundfarbe des Popup-Containers. |
| Schließbutton | Farbe des Schließsymbols (nur sichtbar, wenn der Schließtrigger dies vorsieht). |
| Overlay | Hintergrundeffekt, der die Seite beim Öffnen des Popups überdeckt (Dunkel, Hell, Benutzerdefiniert oder Keiner). |
| Ein-/Ausblendanimation | Wählen Sie den visuellen Effekt, mit dem das Popup erscheint und verschwindet (z.B. FadeIn, SlideIn, BounceIn). Animationen sind für den Offcanvas-Typ deaktiviert. |
| Vorschau anzeigen | Ermöglicht das Testen des Aussehens und der Animationen des Popups vor dem Speichern. |
Automatische Integrationen
Dieses Modul integriert sich in folgende Systembereiche:
- Visual Builder: Der Popup-Inhalt wird direkt im visuellen Editor erstellt, was maximale Designfreiheit gewährleistet.
- Marketing-Bedingungssystem: Nutzt die erweiterte Segmentierungs-Engine des Systems, um Anzeige-Regeln basierend auf Nutzerdaten, Browsing-Historie oder getrackten Aktionen zu definieren.
- Website-Ereignisse: Wenn ein Popup im manuellen Modus eingestellt ist, kann es über konfigurierbare Ereignisse im Visual Builder oder per JavaScript-Code aufgerufen werden, was die Aktivierung als Reaktion auf spezifische Nutzerinteraktionen (z.B. Klick auf ein Element) ermöglicht.







